В силовой части используется передовая технология высокочастотного инвертора SPWM IGBT, внутренняя структура AC-DC-AC, полностью устраняет помехи в сети, выходные формы волны чистые. Он имеет следующие особенности: широкий диапазон постоянного напряжения и постоянной частоты, высокую точность, легкий вес, небольшую емкость, выходной трансформатор с разделением, с хорошей высококачественной системой бесперебойного питания.
1. Входное напряжение: 130 ~ 280 В
2. Входная частота: 30 ~ 70 Гц
3. Выходное напряжение: 220 В / 380 В ± 0,5%
4. Выходная частота: 50 Гц ± 0,01%
5. Искажение волны: < 1%
6. Выходной изолирующий трансформатор, безопасный и надежный
7. Автоматическая защита и сигнализация при перенапряжении на выходе, перегрузке по току, перегреве, коротком замыкании
8. Эффективность достигает более 90%, широко применимая нагрузка, для неприятного, емкостного сопротивления, любой комбинации нагрузки
Model | 11010 | 11030 | 11050 | 11100 | |
Capacity(VA) | 1K | 3K | 5K | 10K | |
Output currency | 4.2 | 12 | 21 | 42 | |
Circuit model | IGBT/SPWM pulse width adjustment mode | ||||
AC Input | Voltage | 130V-280V | |||
AC Input | Frequency | 30-70Hz | |||
AC Input | Phase | single phase | |||
AC output voltage | 220V±1% | ||||
Output frequency | 50Hz/60Hz | ||||
frequency stability | ≤±0.01% | ||||
Voltage stability | ≤1% | ||||
Wave distortion | ≤2% | ||||
Reaction time | ≤2mS | ||||
DPI ( dots per inch ) | frequency meter | 0.1Hz | |||
DPI ( dots per inch ) | Voltage meter | 0.1V | |||
DPI ( dots per inch ) | Current meter | 0. 1A | |||
DPI ( dots per inch ) | Power meter | 0.1W | |||
Efficiency | efficiency more than 90% ,be suit for wide-load, can be for the inductive, capacitive, resistive, and any mixed loads. | ||||
Protection function | The importation of non-fuse switch, without output fuse switch, the electronic circuit to detect over-voltage Express .Over voltage, over current, over temperature, over load, short circuit, and automatic alarm. | ||||
Insulation reactance | 500Vdc 20MΩ | ||||
Pressure endurance insulation | 1500Vac/5mA/1min | ||||
Cooling model | Compulsive fan cooling | ||||
Working temperature | -10℃-45℃ | ||||
Relative humidity | 0-90%(No condensing) | ||||
Altitude | 1500meters | ||||
Dimension (W×L×H)mm | 410*440*135 | 460*440*220 | 560*350*600 | 660*400*700 | |
Weight(kg) | 26 | 50 | 70 | 120 | |
FOB price(USD) | 350 | 600 | 850 | 1400 |
Подпишитесь на нашу рассылку и будьте первыми, кто узнает о запуске новых продуктов.
Добавлять: No.220 Huayuan Road Jinan,China
Электронная почта:skyxo@126.com
Мобильный/WeChat/WhatsApp:+86-186 5311 9810
Тел.:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. При поддержке HiCheng