Двунаправленный DC/DC-преобразователь применяется для получения новой энергии, который работает совместно с аккумулятором, шиной постоянного тока, контроллером двигателя и двигателем для реализации различных условий работы новой энергии, рекуперации энергии и продления срока службы батареи.
Преобразователь постоянного тока в постоянный:
Принцип работы:
Двунаправленный DC/DC-преобразователь применяется для получения новой энергии, который работает совместно с аккумулятором, шиной постоянного тока, контроллером двигателя и двигателем для реализации различных условий работы новой энергии, рекуперации энергии и продления срока службы батареи.
![]()
Введение в функцию:
1. Реализовать двусторонний поток энергии, то есть он может заряжать от стороны аккумулятора к шине и заряжать аккумулятор от стороны шины.
2. Имеет полностью автоматические функции защиты, такие как перегрев, перенапряжение, перегрузка и сверхток.
3. Необходимо выбрать оригинальные импортные силовые устройства.
4. Основной чип управления использует микросхему промышленного микроконтроллера и полностью цифровую схему.
5. Используются промышленные чипы, которые могут нормально работать в условиях холода, высоких температур и влажности.
6. Стандартная связь RS-232, RS-485, GPRS, Ethernet и другие режимы связи могут быть выбраны для максимального удовлетворения потребностей различных случаев.
Технические параметры:
| Model | 50K-1000kw DC-DC |
| Operation mode | Continuous work |
| Rated output power (KW) | 50-1000kw |
| High voltage side parameters | |
| Max.power( KW) | 50-1000kw |
| DC voltage range | DC 50V-850V |
| Current range | 0--±160A(3200A) |
| Voltage stabilizing accuracy | <0.1%F.S. |
| Current stabilizing accuracy | <0.1%F.S. |
| DC voltage ripple | <0.3%F.S. |
| Low voltage side parameters | |
| Max.power( KW) | 50 |
| DC voltage range | DC 0-800V |
| Current range | 0--±200A(4000A) |
| Voltage stabilizing accuracy | <0.1%F.S. |
| Current stabilizing accuracy | <0.1%F.S. |
| DC voltage ripple | <0.3%F.S. |
| Parallel No. | 20units |
| System | |
| System power supply | 1. AC 220 V (required when the low voltage side voltage is lower than 180V) |
| System power supply | 2. The low voltage side voltage is between 180v-750v |
| Noise | 65dB |
| Protect Class | IP21 |
| Allowable ambient temperature | -20℃~+45℃ |
| Cooling mode | Forced air cooling |
| Allowable relative humidity | 0~95% ( non-condensing ) |
| Max. allowable altitude | ≤2000m(derating over 2000m ) |
| Emergency stop | Yes (via emergency stop button) |
| Display and communication | |
| Display | External touch screen |
| Standard communication mode | Ethernet / RS232 (Modbus Protocol) |
| Size / weight | |
| Host size | W*L*H 482.6mm*600mm*222.2mm |
(Modbus TCPIP и Modbus RS485)
Интерфейс оборудования
Схематическая картина выглядит следующим образом:
![]()
Введение в интерфейс
Интерфейс оборудования имеет три интерфейса: RS232 \ RS485 \ Ethernet;
1. RS232 отвечает за связь в реальном времени с нижней платой управления компьютера для сбора данных;
2. Внутренняя настройка протокола связи;
3. Интерфейс RS485 подключается к удаленному оборудованию для дистанционного управления, и адрес оборудования может быть установлен; Настройки связи: 9600, N, 8,1; Протокол связи - стандартный протокол Modbus;
4. Интерфейс Ethernet подключается к удаленному оборудованию для дистанционного управления, и IP может быть установлен; Протокол связи - стандартный протокол modbustcpip; Адрес устройства может быть установлен3 、
5. Режим сервера MODBUS с сенсорным экраном
6. Заполнять правильно
Локальный IP-адрес 192.168.1.102
Локальный номер порта 3000
Удаленный IP-адрес 192.168.1.100
Номер удаленного порта 3000
Ниже приводится подробное объяснение соглашения.
| No. | Variable name | R Read / write type | Register details | Register address (offset -1) | Variable units and decimal places |
| 1 | R | 16 bit unsigned binary | 1 | ||
| 2 | R | 16 bit unsigned binary | 2 | ||
| 3 | Ua | R | 16 bit unsigned binary | 3 | 1V |
| 4 | R | 16 bit unsigned binary | 4 | 1A | |
| 5 | Ub | R | 16 bit unsigned binary | 5 | 1V |
| 6 | R | 16 bit unsigned binary | 6 | 1A | |
| 7 | Uc | R | 16 bit unsigned binary | 7 | 1V |
| 8 | R | 16 bit unsigned binary | 8 | 1A | |
| 9 | R | 16 bit unsigned binary | 9 | 1V | |
| 10 | R | 16 bit unsigned binary | 10 | 1V | |
| 11 | R | 16 bit unsigned binary | 11 | 1V | |
| 12 | Freq2 | R | 16 bit unsigned binary | 12 | 0.1HZ |
| 13 | Udc bus | R | 16 bit unsigned binary | 13 | 1V |
| 14 | Udc_2 | R | 16 bit unsigned binary | 14 | 1V bias-32767 |
| 15 | Idc_1 | R | 16 bit unsigned binary | 15 | 1A bias-32767 |
| 16 | Udc_3 | R | 16 bit unsigned binary | 16 | 1V bias-32767 |
| 17 | R | 16 bit unsigned binary | 17 | ||
| 18 | R | 16 bit unsigned binary | 18 | ||
| 19 | R | 16 bit unsigned binary | 19 | 0.1KW | |
| 20 | R | 16 bit unsigned binary | 20 | ||
| 21 | R | 16 bit unsigned binary | 21 | 0=OFF 1=ON | |
| 22 | R | 16 bit unsigned binary | 22 | 3=Normal 2=DC power source | |
| 23 | R | 16 bit unsigned binary | 23 | Total charge 1*65535+ total charge 2 0.1kwh | |
| 24 | R | 16 bit unsigned binary | 24 | ||
| 25 | R | 16 bit unsigned binary | 25 | Total discharge 1*65535+ total discharge 2 0.1kwh | |
| 26 | R | 16 bit unsigned binary | 26 | ||
| 27 | ErrorFlag dc | R | 16 bit unsigned binary | 27 | |
| 28 | StartFlag dc | R | 16 bit unsigned binary | 28 | 0=OFF 1=ON |
| 29 | Mode Flag dc | R | 16 bit unsigned binary | 29 | |
| 30 | R | 16 bit unsigned binary | 30 | 2= constant voltage, constant current and constant power at low voltage side 6= constant voltage at high voltage side | |
| 31 | RW | 16 bit unsigned binary | 31 | ||
| 32 | RW | 16 bit unsigned binary | 32 | 1V | |
| 33 | RW | 16 bit unsigned binary | 33 | 1KW | |
| 34 | RW | 16 bit unsigned binary | 34 | 1KVAR | |
| 35 | RW | 16 bit unsigned binary | 35 | 3=Normal 2=DC power source | |
| 36 | RW | 16 bit unsigned binary | 36 | ||
| 37 | RW | 16 bit unsigned binary | 37 | ||
| 38 | RW | 16 bit unsigned binary | 38 | ||
| 39 | RW | 16 bit unsigned binary | 39 | ||
| 40 | RW | 16 bit unsigned binary | 40 | ||
| 41 | Start Stop dc | RW | 16 bit unsigned binary | 41 | |
| 42 | RW | 16 bit unsigned binary | 42 | 1V | |
| 43 | Udcset | RW | 16 bit unsigned binary | 43 | 1V bias-32767 |
| 44 | Idcset | RW | 16 bit unsigned binary | 44 | 1A |
| 45 | Pdcset | RW | 16 bit unsigned binary | 45 | 1KW |
| 46 | ModeFlagSetdc | RW | 16 bit unsigned binary | 46 | 2= constant voltage, constant current and constant power at low voltage side 6= constant voltage at high voltage side |
DC: Описание кода ошибки DC
Описание кода ошибки
| 1=DC overvoltage | Output overvoltage | |
| 2= DC short voltage | Input short voltage | |
| 10=over current | ||
| 14=over heat | ||
| 17= IGBT overcurrent | ||
| 19=system | ||
| 20=stop | ||
| 21= linkage |
Подпишитесь на нашу рассылку и будьте первыми, кто узнает о запуске новых продуктов.
Добавлять: No.220 Huayuan Road Jinan,China
Электронная почта:skyxo@126.com
Мобильный/WeChat/WhatsApp:+86-186 5311 9810
Тел.:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. При поддержке HiCheng